Alle Produkte
Ansprechpartner :
Mr. Du
Telefonnummer :
+86 13302792226
OEM / ODM:Custom-Formen für Unterhaltungselektronik / Batteriedeckel (1*1) Nr. 22683-A
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | Chitwing |
Zertifizierung | ISO 9001:2015 |
Modellnummer | Handy |
Min Bestellmenge | 1SET |
Preis | Negotiable |
Verpackung Informationen | Die Form wird mit einer Holzkiste verpackt und gesetzt auf eine hölzerne Palette. |
Lieferzeit | 30-tägig (s) |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 200 SET/MONTH |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Größe | 400,00 x 450,00 x 390,60 (Millimeter) | IMM-Tonnage | 140(T) |
---|---|---|---|
Form-Gewicht | 451,58 (KILOGRAMM) | Typ | Drei-Platten formen |
Hohlraum/Mittellage | 1*1/S136 | Eigenschaften | 4 Dias und 22 Heber |
Teilmaterial | PC | Einspritzungs-/Läuferart | Cold Runner |
Produkt-Beschreibung
Abdeckung der Batterie (1*1)
Nr. 22683-A
Diese Form wurde von Chitwing mit einer hochwertigen Formbasis von LKM entwickelt (entworfen und hergestellt); die Formoberfläche ist bis zu 600% Sandpapier poliert, so dass die Oberfläche glatt und ohne Rauheit ist;mit 4 Rutschen und 22 Liftern, wissenschaftliche, angemessene und hohe Effizienz | ||||
Formgröße (mm) | L | W | H | Schimmelgewicht | Standards |
400 | 450 | 390.6 | 451.58 Kilo | LKM |
Schimmelformart | Drei-Platten-Formen (selbst entfernen) | |||
Typ der Spritze/Runner | Kaltlaufzeug | |||
IMM-Tonnage | 140T |
Die Form ist mit einem Pinpoint-Gatter ausgelegt, der sich selbst entfernt, gut für die automatisierte Produktion; minimierte Gattermarkierungen sorgen für ein ästhetisches Erscheinungsbild des Teils;Verhärtung des Hohlraums und des Kerns mit 1*1/S136 zur Verbesserung der Korrosions- und DehnungsbeständigkeitDie Lebensdauer des Werkzeugs beträgt bis zu 500 000 Schüsse. | ||||
Teilmaterial | Teilgröße (mm) | Teilgewicht | ||
PC | L | W | H | 15 g |
75.89 | 158.96 | 6.52 |
Anzeigeschema
Empfohlene Produkte