Alle Produkte
Ansprechpartner :
Mr. Du
Telefonnummer :
+86 13302792226
OEM/ODM: Elektronische Gehäuse und Oberdeckel nach Maßgabe der Anforderungen23392
| Herkunftsort | Vietnam |
|---|---|
| Markenname | Chitwing |
| Zertifizierung | ISO 9001:2015 |
| Modellnummer | Router |
| Min Bestellmenge | 1SET |
| Preis | Negotiable |
| Verpackung Informationen | Die Form wird mit einer Holzkiste verpackt und gesetzt auf eine hölzerne Palette. |
| Lieferzeit | 30-tägig (s) |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 180 Satz/Monat |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
| Größe | 350 X.400 X 341 | IMM-Tonnage | 180T |
|---|---|---|---|
| Form-Gewicht | 300 kg | Entwurfssoftware | (3D) ug 4,0/(2D) CAD |
| Form-Basis | LKM | Läufer | Cold Runner |
| Teilmaterial | PC+ABS | Teilgewicht | 20.5g |
| Markieren | Einzelnes Spritzen des Hohlraum-300KG,ABS einzelnes Hohlraum-Spritzen,Platten-Spritzen DER PC-ABS zwei |
||
Produkt-Beschreibung
Oberdeckung (1*2)
- Nein. Ich weiß nicht.23392
| Standardformgrundlage P/N: CI3040.6010090 | Standards | Typ | Nettogewicht | ||
| Größe | Länge | 350 | LKM | Zwei-Platten-Formen | 300 kg |
| Breite | 400 | ||||
| Größe | 341 | ||||
![]()
☆ IMM-Tonnage: 180 t
| Tor | Aufheber | Typ der Spritze/Runner |
| Untertür | 14 für jeden Hohlraum | Kaltlaufzeug |
![]()
| Die Form wurde von Chitwing entwickelt (entworfen und hergestellt).Der große A-Flächen-EDM mit VDI27# (Makino) und andere große Flächen-EDM mit VDI30# (Makino). Die Formoberfläche ist glatt ohne Risse. Verhärten Sie die Hohlraum und den Kern mit 1 * 2 / S136 zur Verbesserung der Härte und Verschleißsicherheit; mit zuverlässiger Dichtung, ohne Leckage, gleichmäßige Wanddicke,Toleranz > 0.15 mm, kurze Zykluszeit; das geformte Teil hat eine feine Oberfläche | |||||
![]()
| Teil | Teilmaterial | |
| PC+ABS | ||
| Gewicht | ||
| 20.5g | ||
| Größe | ||
| 92 x 9,2 x 92 mm | ||
Anzeigeschema
![]()
![]()
![]()
![]()
Empfohlene Produkte

