OEM/ODM: Mehrfach-Hohlraum-Injektionsform und Universal-Gelenksperrnut (1*4) Nr.23915
Herkunftsort | Indien |
---|---|
Markenname | Chitwing |
Zertifizierung | ISO 9001:2015 |
Modellnummer | In-Auto-Produkte |
Min Bestellmenge | 1SET |
Preis | Negotiable |
Verpackung Informationen | Die Form wird mit einer Holzkiste verpackt und gesetzt auf eine hölzerne Palette. |
Lieferzeit | 30-tägig (s) |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 200 SET/MONTH |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xGröße | 400,00 X 500,00 X 527,00 | Imm-Tonnage | 220T |
---|---|---|---|
Form-Gewicht | 708kg | Teil-Material | PC |
Tor | Pin-Punkttor | Einspritzungs-/Läuferart | Heißer Läufer |
Stahl des Hohlraumes u. des Kernes | Verhärten Sie sich (1*4/S136) | ||
Markieren | Kontermutter-multi Hohlraum-Spritzen,multi Spritzen des Hohlraum-220T,Drei Platten-Spritzen-heißer Läufer |
An Bord befindliche universelle Verriegelungsknalle (1*4)
- Nein. Ich weiß nicht.23915
Schimmelgröße/Nettogewicht: (L) 400x (W) 500x (H) 527mm /708 kg | |||||
Schimmelgrundlage P/N: FCI3550 7010070 | |||||
[Standard] - LKM | |||||
Teilmaterial: PC | |||||
Formgröße 30,91 X 47,60 X 14,45 mm, Gewicht ca. 7,75 g/stück | |||||
IMM-Tonnage: 220 t | |||||
Injektions-/Runner-Typ: Heißlauf | |||||
Tor: Pin-Punkt-Tor | |||||
Dies ist eine 3-Platten-Form, die leicht und gleichmäßig gefüllt wird, kurze Zykluszeit, selbst entfernt. die Durchflussgeschwindigkeit und Temperatur des Schmelzes während der Füllphase Erhebt sich, kann klarer werden, gute Glanzteile. Dies spart die Rohstoffkosten und die Formenkosten erheblich. |
Oberflächenveredelung | Stahl aus Hohlraum und Kern | ||||
Eine Oberflächen-EDM mit VDI24# | Harden (1*4/S136) | ||||
Berührungsfreundliche Oberfläche mit bestimmten Glanz und Rauheit. |
mit einer Härte von mehr als 0,01 mm, Antiverschleiß und Korrosionsschutz. |
||||
Anzeigeschema