Alle Produkte
Ansprechpartner :
Mr. Du
Telefonnummer :
+86 13302792226
OEM / ODM: Einfügen von Spritzguss und dreifestützendes Telefongehäuse (1*2) Nr.23689
| Herkunftsort | Vietnam |
|---|---|
| Markenname | Chitwing |
| Zertifizierung | ISO 9001:2015 |
| Modellnummer | Handy |
| Min Bestellmenge | 1SET |
| Preis | Negotiable |
| Verpackung Informationen | Die Form wird mit einer Holzkiste verpackt und gesetzt auf eine hölzerne Palette. |
| Lieferzeit | 30-tägig (s) |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 180 Satz/Monat |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
| Größe | L 450 X W 600 X H 534,6 | Imm-Tonnage | 180T |
|---|---|---|---|
| Form-Gewicht | 977kg | Teilgewicht | 12.6g |
| Teil-Größe | 77,63 x 169,25 x 9.33mm | Eigenschaften | 4 Dias u. 6 Heber |
| Standards | LKM | Teil-Material | PC+GF10% |
| Typ | Drei-Platten formen | ||
| Markieren | Telefon-Gehäuseeinsatz-Spritzen,PC-EinsatzSpritzen,LKM-PC Spritzen |
||
Produkt-Beschreibung
Dreifachsicheres Telefongehäuse (1*2)
- Nein. Ich weiß nicht.23689
| ★ Schimmelgrundlage P/N: FCI4060 75110100 | |||||
| ★ Formeninformationen: | |||||
| 1 Größe | L 450 X W 600 X H 534.6 | ||||
| 2 Tor | Das Pinnentor (das Pinnentor dreht sich zum Seitentor) | ||||
| 3 Schimmelpilzlebensdauer | ≥ 500 000 Aufnahmen | ||||
| 4 Schimmelgewicht | 977 kg | ||||
| ★ Schimmelfunktionen: | |||||
| 14 Folien | 2 6 Heber | ||||
| ★ Details der Formen: | |||||
| 1 Typ | Schimmelformen mit drei Platten | ||||
| 2 Teilmaterial | PC+GF10% | ||||
| 3 Oberflächenveredelung | (1) Eine Oberflächen-EDM mit VDI24# (2) Andere Oberflächen, mit 1000* poliert |
||||
| 4 Norm | LKM | ||||
| 5 Stahl aus Hohlraum und Kern | Harden (1*2/S136) | ||||
| 6 Typ der Injektion/Runner | Heiße Läuferin | ||||
| 7 IMM-Tonnage | 180T | ||||
| 5 Teilgewicht | 12.6g | ||||
| 9 Teilegröße | 77.63 x 169,25 x 9,33 mm | ||||
![]()
![]()
![]()
Anzeigeschema
![]()
![]()
![]()
![]()
Empfohlene Produkte

