OEM / ODM: doppelte Spritzgießerei und durchsichtige Kopfhörerunterhaus (1*2) Nr.23306 &23307
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | Chitwing |
| Zertifizierung | ISO 9001:2015 |
| Modellnummer | Kopfhörer |
| Min Bestellmenge | 1SET |
| Preis | Negotiable |
| Verpackung Informationen | Die Form wird mit einer Holzkiste verpackt und gesetzt auf eine hölzerne Palette. |
| Lieferzeit | 30-tägig (s) |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 200 SET/MONTH |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Größe | 270,000 X 490,000 X 406,000 | Imm-Tonnage | 180T |
|---|---|---|---|
| Form-Gewicht | 900kg | Standards | LKM |
| Standzeit | Schüsse 500K | Typ | Drei-Platten formen |
| Tor | Pin-Punkttor | Teil-Material | PC/PC+ABS |
| Teilgewicht | 1.6g | ||
| Markieren | Kopfhörer-doppeltes Spritzen,LKM-Doppelt-Spritzen,Punkttor Spritzen Pin-180T |
||
Durchsichtige Kopfhörer
Niedrigere Wohnungen (1*2)
Nummern 23306 und 23307
| Schimmelgrundlage P/N: DAI2740 808090 | Typ | Standards | |||||
| Formgröße | Länge | Schiebe | Schimmelformen mit drei Platten | LKM | |||
| 270 | 4 | Tor | Lebensdauer des Werkzeugs | ||||
| Breite | Aufheber | Pinpoint-Tor | 500K Schüsse | ||||
| 490 | 10 | Typ der Spritze/Runner | |||||
| Größe | Zweifachguss | Heiße Läuferin | |||||
| 406 | |||||||
![]()
Die Form hat ein Nettogewicht von 900kg und es passt 180T Maschine
![]()
Bei der doppelten Formgebung werden zwei verschiedene Materialien in die gleiche Form eingespritzt.
so dass die geformten Teile aus zwei Materialien gebildet werden
| Teilmaterial | Niedriger Preis für PC/PC + ABS, harte Textur und nicht leicht zu tragen | ||||
| PC/PC+ABS | |||||
| Teilegröße: 55,01*21,4*11,5 mm, Gewicht:10,6 g/Stück | |||||
![]()
![]()
| Oberflächenveredelung | Stahl aus Hohlraum und Kern | ||
| eine Oberfläche, die auf SPI-B1 poliert ist | Harden (1*2/S136) |
![]()
Anzeigeschema
![]()
![]()
![]()
![]()

