OEM / ODM: doppelte Spritzgießung & Smart Doorbell Button (1*4) Nr.23675 & 23676
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | Chitwing |
Zertifizierung | ISO 9001:2015 |
Modellnummer | Intelligente Türklingel |
Min Bestellmenge | 1SET |
Preis | Negotiable |
Verpackung Informationen | Die Form wird mit einer Holzkiste verpackt und gesetzt auf eine hölzerne Palette. |
Lieferzeit | 30-tägig (s) |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 200 SET/MONTH |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xGröße | 230 X 390 X 336 | Imm-Tonnage | 120T |
---|---|---|---|
Merkmal | Gestaltung mit 2 Schüssen | Kundenspezifische Formbasis P/N | FCI2330.609080. |
Einspritzungs-/Läuferart | Heißer Läufer | Tor | Punkttor der Seite gate+pin (heiße Läuferdrehungen zum kalten Läufer) |
Teil-Material | PC/TPU | Typ | Zwei-Platten formen |
Entwurfs-Software | 3D-UG 4,0/2D-CAD | ||
Markieren | Geschossenes Spritzen der Türklingel-2,Geschossenes Spritzen TPU 2,Spritzen der Klappe 120T |
Smart Doorbell-Knopf (1*4)
Nummern 23675 und 23676
Anpassungsformgrundlage P/N: FCI2330.609080.
Größe | Länge | 230 | Typ | Zwei-Platten-Formen |
Breite | 390 | |||
Größe | 336 | Standards | LKM | |
Anpassungsformgrundlage P/N: FCI2330.609080. | ||||
Typ der Spritze/Runner | Heiße Läuferin | Nettogewicht | 145 kg | |
Tor | Der heiße Läufer wird zum kalten Läufer | |||
Seitentor | Pinpoint-Tor |
|
|
Teilmaterial | PC/TPU | Teilgewicht | Ein Schuss 0,5 g | Größe des Teils | Länge | Breite | Größe |
Zwei Schüsse, 1,3 g. | 28.36 | 32.16 | 11.6 |
IMM-Tonnage: | 2K-Maschine 120T | |||||
Dies ist eine 2k Form mit stabiler hoher Qualität und gutem Formen. Die Formwand ist glatt mit Das Werkzeuglebensdauer > 500k Schüsse Das geformte Teil hat ein feines Aussehen, kurz Zykluszeit, kein Materialverlust, ohne Leckage, was die Material- und Arbeitskosten erheblich reduziert. |
||||||
Anzeigeschema