OEM / ODM: Doppelspritzgießerei & Smart Watch Unterhaus (1*4) Nr. 23309 & 23310
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | Chitwing |
| Zertifizierung | ISO 9001:2015 |
| Modellnummer | Kopfhörer |
| Min Bestellmenge | 1SET |
| Preis | Negotiable |
| Verpackung Informationen | Die Form wird mit einer Holzkiste verpackt und gesetzt auf eine hölzerne Palette. |
| Lieferzeit | 30-tägig (s) |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 200 SET/MONTH |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Größe | 270,000 X 465,000 X 356,000 | Imm-Tonnage | 200T |
|---|---|---|---|
| Form-Gewicht | 357kg | Tor | Pin-Punkttor + Unterwassertor |
| Formbasis P/N | FCI2735 6011080 | Form-Leben | 500000 Schüsse |
| Oberflächenende | SPI-A2/SPI-B2/VDI24# (Makino) | Standards | LKM |
| Stahl des Hohlraumes u. des Kernes | Verhärten Sie sich (1*4/S136) | Einspritzungsart | Kalter Läufer |
| Läufer-Art | Kalter Läufer | Formeigenschaften | Doppelschussformteil |
| Markieren | Uhr,die doppeltes Spritzen unterbringt,Spritzen des Doppelt-200T |
||
Intelligente Uhr
Niedrigere Wohnungen (1*4)
Nummern 23309 und 23310
Schimmelgrundlage P/N: FCI2735 6011080
|
Formgröße |
Tor | Schimmelpilzlebensdauer |
Nettogewicht |
IMM-Tonnage |
|||||
|
270*465*356 |
Pin-Point-Gat + Unterseeboot-Tor |
500 000 Aufnahmen | 357 kg | 200 T |
![]()
![]()
Eigenschaften der Formen:Doppelschussformung
![]()
Anzeigeschema
![]()
![]()
![]()
![]()

